Tre cime di lavaredo
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 08.09.-08.11. | 2 | 110 |
Primavera in fiore: 10.03. - 18.05. | 2 | 100 |
Estate + Capodanno: 18.05.- 08.09. e 22.12. - 07.01. | 2 | 130 |
Inverno + Inizio estate: 28.01.-10.03 e 18.05. - 28.06. | 2 | 120 |
Settimane bianche: 07.01. bis 28.01. e 08.11. - 22.12. | 2 | 100 |
Per ogni adulto in più 20€ e per i bambini 15€
Le Odle
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 08.09.-08.11. | 2 | 120 |
Primavera in fiore: 10.03. - 18.05. | 2 | 110 |
Estate + Capodanno: 18.05.- 08.09. e 22.12. - 07.01. | 2 | 140 |
Inverno + Inizio estate: 28.01.-10.03 e 18.05. - 28.06. | 2 | 130 |
Settimane bianche: 07.01. bis 28.01. e 08.11. - 22.12. | 2 | 110 |
Per ogni adulto in più 20€ e per i bambini 15€
Sasso lungo & sasso piatto
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 08.09.-08.11. | 2 | 120 |
Primavera in fiore: 10.03. - 18.05. | 2 | 110 |
Estate + Capodanno: 18.05.- 08.09. e 22.12. - 07.01. | 2 | 140 |
Inverno + Inizio estate: 28.01.-10.03 e 18.05. - 28.06. | 2 | 130 |
Settimane bianche: 07.01. bis 28.01. e 08.11. - 22.12. | 2 | 110 |
Per ogni adulto in più 20€ e per i bambini 15€
Catinaccio
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 08.09.-08.11. | 2 | 110 |
Primavera in fiore: 10.03. - 18.05. | 2 | 100 |
Estate + Capodanno: 18.05.- 08.09. e 22.12. - 07.01. | 2 | 130 |
Inverno + Inizio estate: 28.01.-10.03 e 18.05. - 28.06. | 2 | 120 |
Settimane bianche: 07.01. bis 28.01. e 08.11. - 22.12. | 2 | 100 |
Per ogni adulto in più 20€ e per i bambini 15€