Tre cime di lavaredo
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 11.09.-05.11. | 2 | 90 |
Primavera in fiore: 13.03. - 20.05. | 2 | 80 |
Estate + Capodanno: 20.05.- 11.09. e 24.12 - 10.01 | 2 | 110 |
Inverno: 29.01.-13.03 | 2 | 100 |
Settimane bianche: 10.01. bis 29.01. e 05.11. - 24.12. | 2 | 80 |
Le Odle
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 11.09.-05.11. | 2 | 100 |
Primavera in fiore: 13.03. - 20.05. | 2 | 90 |
Estate + Capodanno: 20.05.- 11.09. e 24.12 - 10.01 | 2 | 120 |
Inverno: 29.01.-13.03 | 2 | 110 |
Settimane bianche: 10.01. bis 29.01. e 05.11. - 24.12. | 2 | 90 |
Per ogni persona in più da 10 € a 15 €
Sasso lungo & sasso piatto
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 11.09.-05.11. | 2 | 100 |
Primavera in fiore: 13.03. - 20.05. | 2 | 90 |
Estate + Capodanno: 20.05.- 11.09. e 24.12 - 10.01 | 2 | 120 |
Inverno: 29.01.-13.03 | 2 | 110 |
Settimane bianche: 10.01. bis 29.01. e 05.11. - 24.12. | 2 | 90 |
Per ogni persona in più da 10 € a 15 €
Catinaccio
Periodo | Persone | Prezzo |
---|---|---|
Autunno d'oro: 11.09.-05.11. | 2 | 90 |
Primavera in fiore: 13.03. - 20.05. | 2 | 80 |
Estate + Capodanno: 20.05.- 11.09. e 24.12 - 10.01 | 2 | 110 |
Inverno: 29.01.-13.03 | 2 | 100 |
Settimane bianche: 10.01. bis 29.01. e 05.11. - 24.12. | 2 | 80 |
Per ogni persona in più da 10 € a 15 €